デカール各種 全商品15%OFF 2020/3 new |
|||||
NASCAR ・ STOCK CAR | |||||
メーカー | 品番 | 品名 | 車種 | 製造年 | 価格 |
ブルーリッジ | FDP Brakes #9 | ¥980 | |||
ブルーリッジ | Manheim Auctions #7 | シボレー | ¥980 | ||
ブルーリッジ | VIRGINIA is for Lovers #25 | ¥980 | |||
ブルーリッジ | Grill Set | サンダーバード | 1994 | ¥980 | |
チムニービル | 1014 | ALUGARD #27 1986 | ポンティアック | 1995 | ¥980 |
チムニービル | 1027 | TEAMSTERS #14 | ポンティアック | 1995 | ¥980 |
DAYTONA | B039 | BUSCH #11 | '78-'79 オールズ | ¥1.500 | |
JNJ | 116 | HODGDON #75 | ¥980 | ||
JNJ | 227 | Holly Farms #11 | シボレー | ¥980 | |
JNJ | 228 | MIKE CURB #2 | シボレー | ¥980 | |
JNJ | 259 | HAWAIAN TROPIC #1 | シボレー | ¥980 | |
リトルガレージ | B283 | 1972 トリノ #15 | フォード トリノ | ¥1.500 | |
UP SCALE | EXIDE #7 | サンダーバード | ¥1.390 | ||
Marty ROBBINS STP #42 | ¥980 | ||||
マーキュリー 410 H.P. | \998 | ||||
フレッドキャディ | 001 | 白無地デカール | \498 | ||
フレッドキャディ | 1 | Von Esser's speed equipment #12 | 1954 コルベット | \998 | |
フレッドキャディ | 4 | 1969 カマロ Z28 (ブラック)(ホワイト)ストライプ他 | \998 | ||
フレッドキャディ | 5 | 1970? カマロ Z28 (ブラック)(ホワイト)ストライプ他 | \998 | ||
フレッドキャディ | 13 | 1967 コルベット L-88 B.F.Goodrich#48、#50 | \998 | ||
フレッドキャディ | 14 | #4 | \998 | ||
フレッドキャディ | 15 | #16、#36 ロジャー ペンスキ- カマロ イエロー ストライプ | 1.980 | ||
フレッドキャディ | 16 | 1968?コルベット LT-1・ | \998 | ||
フレッドキャディ | 18 | 1969 カマロ 427 イエンコ(ブラック)(ホワイト)・ | \998 | ||
フレッドキャディ | 20 | 1969 シェベル 427、ノバ 427 イエンコ(ブラック)(ホワイト) | \998 | ||
フレッドキャディ | 21 | 1970 ノバ 350 イエンコ(ブラック)(ホワイト)ストライプ・・ | \998 | ||
フレッドキャディ | 22 | 1970 シェベル SS454(ブラック)(ホワイト)ストライプ・・ | \998 | ||
フレッドキャディ | 23 | 1970 カマロ 454 Phase 3(ブラック) | \998 | ||
フレッドキャディ | 24 | 1968 カマロ SS396 スポーツストライプ&'67 '68 フロントノーズ バンド(ブラック)(ホワイト) | \998 | ||
フレッドキャディ | 25 | コルベット LT-1、L-88、ZL-1他(ブラック)(ホワイト) | \998 | ||
フレッドキャディ | 26 | 1971 シェベル ヘビーシェビー、1971 ノバ(ブラック)(ホワイト) | \998 | ||
フレッドキャディ | 27 | 1966 コルベア イエンコ スティンガー #80 DP SCCA チャンプ& 1975 コスワース ツインカム ベガ |
\998 | ||
フレッドキャディ | 28 | 1970 カマロ 454 Phase 3(ホワイト シングルフード ルーフ他) | \998 | ||
フレッドキャディ | 29 | #198他(ブラック)(ホワイト) | \698 | ||
フレッドキャディ | 33 | 1966 マスタング GT-350、GT-350H(ゴールド)(ホワイト)11B | \998 | ||
フレッドキャディ | 35 | 1967 フォード GTマーク W ルマン(イエローカー/ブラックアート) | \998 | ||
フレッドキャディ | 39 | 1969/1970 マスタング GT-350、GT-500 (ゴールド)(ホワイト)(ブルー)(ゴールド) |
\998 | ||
フレッドキャディ | 46 | 1970 トリノ 429、1970 マッハ1 ツイスタースペシャル(ゴールド)(ホワイト)11B | \998 | ||
フレッドキャディ | 48 | 1971? マスタング ボス351(シルバー) | \998 | ||
フレッドキャディ | 50 | 1968、69 フォード GT40 ガルフオイル ルマンウイナー#9、#6 | \998 | ||
フレッドキャディ | 51 | 1965〜69 フォード GT40 ECURIE FORD FRANCEルマンウイナー#9、#6 | \998 | ||
フレッドキャディ | 52 | 1965、66 フォード GT40 エセックスワイヤー | \998 | ||
フレッドキャディ | 57 | 1967 フォード GT マークUルマン | \998 | ||
フレッドキャディ | 58 | ポンティアック GTO ジャッジ・ | \998 | ||
フレッドキャディ | 59 | #8 トランザム ブルー ストライプ | 1.980 | ||
フレッドキャディ | 60 | 1969 トランザム (ブルー)(ホワイト) | \998 | ||
フレッドキャディ | 61 | 1970? トランザム 455HO | \998 | ||
フレッドキャディ | 67 | 1971 ジャベリン クーペ、360、390、401 | \ | ||
フレッドキャディ | 69 | 1970、71 AMX ジャベリン | \ | ||
フレッドキャディ | 91 | 1960 スカラブ | \998 | ||
フレッドキャディ | 118 | 1975 シボレー キングス ロウ デイトナ ウイナー#72・・ | \698 | ||
フレッドキャディ | 120 | #28 GILMORE・ | \698 | ||
フレッドキャディ | 125 | RAINIER RACING ポンティアック #28 | \698 | ||
フレッドキャディ | 150 | BOWES SEAL FAST SPECIAL | \998 | ||
フレッドキャディ | 154 | BELOND AP #1 | \698 | ||
フレッドキャディ | 183G | グッドイヤー、ファイヤーストーン リボン、メーター等 | \ | ||
フレッドキャディ | 189 | ”Miller” アメリカン | \698 | ||
フレッドキャディ | 200 | 1931 キャディラック インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 201 | 19XX インディペースカー | \998 | ||
フレッドキャディ | 202 | 19XX インディペースカー | \998 | ||
フレッドキャディ | 203 | 19XX オールズモビル 88 インディペースカー | \998 | ||
フレッドキャディ | 204 | 1950 マーキュリー インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 205 | 1951 クライスラー インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 206 | 1952 スチュードベイカー インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 207 | 1953 フォード インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 208 | 1954 ダッジ インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 209 | 1955 シボレー インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 210 | 1956 デソート インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 211 | 1957 マーキュリー インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 212 | 1958 インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 213 | 1960 ビュイック インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 214 | 1960 オールズモビル インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 215 | 1961 サンダーバード インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 216 | 1962 スチュードベイカー インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 217 | 1963 クライスラー インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 218 | 1964 マスタング インディペースカー | 1.490 | ||
フレッドキャディ | 219 | 1965 プリムス インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 220 | 1966 マーキュリー コメット インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 221 | 1967 カマロ インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 222 | 1968 フォード トリノ インディペースカー | \ | ||
フレッドキャディ | 224 | 1970 オールズモビル インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 225 | 1971 チャレンジャー インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 226 | 1973 キャディラック インディペースカー | \ | ||
フレッドキャディ | 228 | 1974 ハースト オールズ インディペースカー | \ | ||
フレッドキャディ | 229 | 1982 カマロ インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 230 | 1984 ポンティアック インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 231 | 19XX インディペースカー | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 235 | 1972 ハースト オールズモビル インディペースカー・ | \1.490 | ||
フレッドキャディ | 241 | 1964 ポンティアック GTO Mystery Toronado/Gay. | \998 |
||
フレッドキャディ | 261 | 1963/64 ダッジ ”Fugitive" | \998 | ||
フレッドキャディ | 262 | 1963〜65 ダッジ "Grand Spaulding" | \998 |
||
フレッドキャディ | 279 | Harry Schmidt's BLUE MAX | \998 |
||
フレッドキャディ | 280 | 1970 バラクーダ (トランザムレース #48) | \1.980 | ||
フレッドキャディ | 281 | 1970 チャレンジャー R/T, T/A (白、黒各2台分)・ | \1.490 |
||
フレッドキャディ | 282 | 1969 チャージャー R/T,500,スーパービー・ | \1.490 |
||
フレッドキャディ | 285 | ”トランザム レース” チャレンジャー #76(一部切り取り) |
\ | ||
フレッドキャディ | 286 | 1970 バラクーダ レーシングストライプ (白、黒各340、383、440、HEMI) |
\1.490 |
||
フレッドキャディ | 287 | 1971 バラクーダ (ホワイト 340、440、HEMI) | \1.980 | ||
フレッドキャディ | 287 | 1971 バラクーダ (ブラック 340、440、HEMI) | \1.980 | ||
フレッドキャディ | 291 | 1968 ダッジ スーパービー&チャージャー テール バンド&'68、'70GTX | \1.980 |
||
フレッドキャディ | 292 | 1971 ダッジ スーパービー&チャージャー R/Tフード、サイドストライプ&'70 ロードランナー サイドストライプ・・ | \1.980 |
||
フレッドキャディ | 293 | 1970 バラクーダ リアフェンダー ストライプ(340、383、440、HEMI) 1968、69 チャージャーR/T&チャージャー500 テールバンド(オレンジ)・ |
\1.490 | ||
フレッドキャディ | 300 | 19XX オールズモビル | \998 |
||
フレッドキャディ | 301 | 19XX オールズモビル | \1.490 |
||
フレッドキャディ | 354 | シカゴ ファイヤーデパートメント &・・・(2シートセット) | \ |
||
フレッドキャディ | 355 | 1969〜90s シカゴ ファーアーデパートメント (2シートセット) | \1.980 |
||
フレッドキャディ | 356 | エマージェンシー ビークル アートワーク (2シートセット) | \1.980 |
||
フレッドキャディ | 403 | Weikert's ・・・#29 | \998 |
||
フレッドキャディ | 451 | プリムス ”フラッシュ カリフォルニア” | \998 |
||
フレッドキャディ | 460 | Dick Harrell ・・・427 | \998 | ||
フレッドキャディ | 471 | '66、'67 マーキュリー コメット 427 RSE レーシングチーム | \998 |
||
フレッドキャディ | 472 | 1969 カマロ 302"The old reliable racing team" | \1.980 |
||
フレッドキャディ | 500A | 1934 フォード ”カリフォルニア キッド”フレイムス | \998 | ||
フレッドキャディ | 501 | ストライプ (レッド ホワイト) | \998 |
||
フレッドキャディ | 504 | アラ カート (1929 フォード ピックアップ) | \998 | ||
フレッドキャディ | 542 | 1953、54 フュエル インジェクション スペシャルズ #14 | \998 |
||
フレッドキャディ | 555 | ”ドミノピザ” #30 |
\998 | ||
フレッドキャディ | 556 | 1922 MURPHY/DUSY #35, 1923 HCS MOTOR, 1930,1932 HARTZ/MILLER |
\998 |
||
フレッドキャディ | 500A | 1934 フォード ”カリフォルニア キッド”フレイムス | \998 | ||
フレッドキャディ | 555 | DOMINO'S PIZZA | \998 | ||
フレッドキャディ | 557 | 1968 スノコ イーグル/シェビー 1st オーバルカー | \998 |
||
フレッドキャディ | 615 | Crisco Motorcraft #15 | \998 | ||
フレッドキャディ | 850 | ALAN GREEN CHEV | \998 |
||
フレッドキャディ | 1004 | 1969 カマロ Z-28 ストライプ(ブラック、ホワイト各1セット)1/18スケール | \2.980 |
||
フレッドキャディ | 1039 | 1969、70 マスタング GT350、GT500 サイドストライプ 1970 フードアート(ホワイト、ゴールド、ブルー、ブラック)1/18スケール |
\2.980 |
||
フレッドキャディ | 1045 | 1970 マスタング トランザムレース ファクトリーチーム#15、#16 1/18スケール | \2.980 |
||
フレッドキャディ | 1281 | 1970 チャレンジャー T/A & R/T(ブラック、ホワイト各1セット)1/18スケール | \ |
||
フレッドキャディ | 1286 | 1970 バラクーダ ホッケーライン (ホワイト、ブラック 各340、383、440、HEMI)1/18スケール・ |
\2.980 |
||
フレッドキャディ | 1045 | 1970 マスタング トランザムレース ファクトリーチーム#15、#16 1/18スケール | \2.980 |
||
全商品15%OFF | |||||
スリックス | 1002 | Meineke #12 | サンダーバード | \1,480 | |
スリックス |
1014 | コダック ファンセイバー カメラ | ルミナ | \1,480 | |
スリックス |
1018 | TOM HOOVER'S '94 BLUE PIONEER DAYTONA F/C | \1,480 | ||
スリックス | 1140 | SQUARE D #81 | サンダーバード | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1046 | HOOTERS #19 | サンダーバード | \ | |
スリックス |
1056 | SHELLY ANDERSON'S '94 SLICK 50 DRAGSTER | \1,480 | ||
スリックス |
1056 | カーボン ファイバー シート | \1,480 | ||
スリックス | 1058 | Race Hill Farm #47 | \1,480 | ||
スリックス | 1062 | UNO #1 | \1,480 | ||
スリックス | 1069 | LANCASTER #1・ | \1,480 | ||
スリックス | 1086 | Jackaroo #44 | モンテカルロ | 1995 | \1.380 |
スリックス | 1094 | BAYER #23 | サンダーバード | 1995 | \1,480 |
スリックス | 1102 | Raybestos #98 | フォードピックアップ | 1995 | \1,480 |
スリックス | ・・ 1119 | ’96 NUMBER SHEET ”A”・・ | 1996 | \1.380 | |
スリックス | ・・ 1122 | ’96 NUMBER SHEET ”D”・ | 1996 | \1.380 | |
スリックス |
1124 | ハイウエイ マスター | カマロ | \1,480 | |
スリックス |
1137 | #3 AER TRANS AM DRIVEN BY RON FELLOWS | \1,480 | ||
スリックス | 1144 | Family Channel #16 | サンダーバード | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1146 | Kodak #4 | モンテカルロ | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1147 | EXIDE #99・ | サンダーバード | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1149 | ROYAL OAK #34 | モンテカルロ | 1996 | \1.380 |
スリックス | 1166 | LANCE #43・ | モンテカルロ | 1996 | \1.380 |
スリックス | 1172 | QVC #7・ | サンダーバード | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1190 | Prodigy #71・ | モンテカルロ | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1192 | Prodigy #71 | モンテカルロ | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1206 | CITGO #21 | サンダーバード | 1996 | \1,480 |
スリックス | 1217 | STANLEY #36 | グランプリ | 1997 | \1,480 |
スリックス | 1221 | QVC #7 ・ | フォードピックアップ | 1996 | \1.380 |
スリックス | 1224 | SUNNY KING #90 | フォード | 1997 | \1,480 |
スリックス | 1225 | BELLSOUTH #87 | モンテカルロ | 1997 | \1,480 |
スリックス |
1241 | GARY DENSHAM'S '97 NEC/AAA AVENGER F/C | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス | 1242 | LCI #80 ・ | フォードピックアップ | 1997 | \1.380 |
スリックス |
1244 | ”ゴールド イーグル” LEAK STOPPERS” | スプリントカー | \1,480 | |
スリックス | 1246 | Family Channel/Primestar #16 | サンダーバード | 1997 | \1,480 |
スリックス | 1252 | EXIDO #99 | フォードピックアップ | 1997 | \1,480 |
スリックス |
1270 | #87 BELLSOUTH Mobility | シェビー トラック | 1991 | \1,480 |
スリックス |
1274 | シャーリー マルドーニー イングリッシュ レザー | ドラッグスター | 1991 | \1,480 |
スリックス | 1307 | CIRCUIT CITY #8 | モンテカルロ | 1998 | \1.380 |
スリックス | 1335 | Primestar #16 ・ | トーラス | 1998 | \1,480 |
スリックス | 1338 | Team ASE #2 | フォードピックアップ | 1999 | \1,480 |
スリックス | 1351 | Betty Crocker #26 ・ | トーラス | 1999 | \1,480 |
スリックス | 1358 | Slim Jim #30 ・ | モンテカルロ | 1998 | \1,480 |
スリックス |
1365 | LATE '98 PIONEER RED & BLACK AVENGER FUNY CAR-TOM HOOVER | 1998 | \1,480 | |
スリックス | 1392 | TRACK GEAR #28 | トーラス | 1999 | \1,480 |
スリックス | 1404 | HAVOLINE #9 | トーラス | 1999 | \1,480 |
スリックス | 1407 | Cheerios #26 | トーラス | 1999 | \1,480 |
スリックス | 1415 | Bryan #30 | グランプリ | 1999 | \1.380 |
スリックス | 1419 | Remingtom #75 | トーラス | 1999 | \1,480 |
スリックス | 1429 | STANLEY #36 | グランプリ | 1999 | \1,480 |
スリックス |
1447 | コダック MAX FILM | モンテカルロ | \1,480 | |
スリックス | 1458 | Cheerios #26 ・ | トーラス | 1999 | \1.380 |
スリックス |
1460 | ペンズオイル ファイヤーバード | \1,480 | ||
スリックス | 1464 | BULLY HILL #87 | モンテカルロ | 2000 | \1.380 |
スリックス |
1466 | PANIC! ヴェガ ファニーカー | ファニーカー | \1,480 | |
1470 | DUNN & REATH RED CUDA FUNNY CAR | ファニーカー | \1,480 | ||
スリックス |
1562 | Micky Thompson REVLLASER | \1,480 | ||
スリックス |
1596 | トミー アイボ 1/16スケール | トップフューエル | \1,480 | |
スリックス |
1720 | Jim Green’s Bardahl Green Elephant ’77 Vega Funny Car | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
1883 | Raymond Beadles Blue Max Regal Ride Arrow F/C | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
1897 | 1970年代 ファニーカー フロント、リア各種セット/// | \1,480 | ||
スリックス |
1925 | BLUE MAX MUSTANG ll FUNNY CAR | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
1959 | Shirl Greer Mustang Funny Car | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
1966 | Keeling & Clayton California Charger Mustang F/C | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
1967 | Keeling & Clayton California Charger Pinto F/C | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
1968 | Charlie Allen Red & Silver Dart F/C | ファニーカー | \ | |
スリックス |
1976 | Steve Kanuika "BRUTUS" Muatang // | \1,480 | ||
スリックス |
7027 | JOE AMATO'S '80'S MUSTANG FUNNY CAR | ファニーカー | \1,480 | |
スリックス |
7028 | CHARLIE ALLEN'S CHALLENGER FUNNY CAR | ファニーカー | \ | |
スリックス |
7033 | Howard's Cam 1/16th scale F.E. Dragster // | \1,480 | ||
スリックス |
7039 | MICKY THOMPSON'S TITANIUM PINTO 1/16TH SCALE// | \1,480 | ||
スリックス |
7086 | Warren Johnson’s 30th Anniv. White version Goodwrench Trans Am/Firebird Pro Stock | プロストック | \1,480 |
全商品15%OFF